divizia a lu' mitica






  

Campionatul lui Mitica in cifre


Rezultatele etapei a XIII-a a Diviziei A

Sambata, 24 noiembrie

ora 14.00 U CRAIOVA - OTELUL
ora 14.00 DINAMO - PETROLUL 4-1
ora 14.00 ASTRA - GLORIA 1-0
ora 14.00 UM TIMISOARA - FC BRASOV 2-1
ora 14.00 FARUL - FC ARGES 1-0
ora 17.00 FCM BACAU - FC NATIONAL 1-5

Duminica, 25 noiembrie

ora 14.00 SPORTUL - STEAUA 3-1
ora 19.30 RAPID - CEAHLAUL 1-3



Clasament

1. Dinamo 14 9 4 1 35-15 31 (+10)
2. National 14 8 5 1 27-10 29 (+ 8)
3. Rapid** 14 8 3 3 23-14 22 (+ 6)
4. Steaua 14 8 1 5 26-17 25 (+ 4)
5. U Craiova 14 6 4 4 22-18 22 (- 2)
6. Farul 14 6 3 5 19-20 21 ( 0)
7. FCM Bacau 14 6 2 6 19-21 20 (- 4)
8. Gloria 14 6 1 7 14-19 19 (- 2)
9. FC Brasov 14 5 3 6 16-16 18 ( 0)
10. Ceahlaul 14 5 3 6 16-18 18 ( 0)
11. OTELUL 14 4 5 5 12-11 17 (- 4)
12. Astra 14 3 6 5 15-15 15 (- 9)
13. Sportul 14 4 1 9 17-28 13 (- 8)
14. UMT 14 3 3 8 13-25 12 (- 9)
15. FC Arges 14 3 3 8 9-22 12 (- 9)
16. Petrolul 14 3 3 8 13-27 12 (- 6)

** - echipa ce va fi penalizata cu 5 puncte din cauza retragerii de pe teren la meciul de la Brasov, partida pierduta la masa verde cu 3-0.